提交成功,感谢您的支持!
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 28323.40 | -0.23% |
纳斯达克 | 11895.23 | 0.04% |
标普500 | 3509.44 | -0.03% |
法国CAC40 | 4960.88 | -0.46% |
日经225 | 24911.00 | 2.41% |
俄罗斯RTS | 1178.28 | 0.64% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2020-11-06 |
金富科技 | 44.01% | 普通席位介入,成功率63.64% |
科泰电源 | 20.00% | 普通席位介入 |
同益股份 | 19.98% | 普通席位介入,成功率46.67% |
九号公司 | 12.46% | 游资介入,成功率45.89% |
因赛集团 | 12.05% | 普通席位介入 |
泰坦科技 | 11.76% | 游资介入,成功率45.89% |
阿拉丁 | 10.51% | 普通席位介入,成功率55.10% |
智慧农业 | 10.16% | 游资介入,成功率39.00% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 4.56/亿元 | 230.83/亿元 |
159937 | 博时黄金 | 1.14/亿元 | 198.04/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 4.35/亿元 | 196.40/亿元 |
002714 | 牧原股份 | 2.04/亿元 | 164.49/亿元 |
600030 | 中信证券 | 2.87/亿元 | 146.38/亿元 |
300059 | 东方财富 | 11.98/亿元 | 139.71/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.79/亿元 | 132.38/亿元 |
600036 | 招商银行 | 1.33/亿元 | 95.30/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000155 | 川能动力 | 5.49 | 11.11% |
000417 | 合肥百货 | 5.12 | 0.00% |
000676 | 智度股份 | 6.55 | -1.07% |
000858 | 五粮液 | 259.30 | 6.30% |
000923 | 河钢资源 | 14.66 | -1.09% |
000923 | 河钢资源 | 14.66 | -1.09% |
000975 | 银泰黄金 | 10.55 | -11.18% |
002130 | 沃尔核材 | 5.54 | -1.26% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
000977 | 长城环保主题灵活配置混合 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 购买 | |
003095 | 中欧医疗健康混合A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
贷款期限
商业贷款利率 %
公积金贷款利率 %
还款方式:
计算 分期计算
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 黑粗硬大欧美在线视频,香蕉视频在线观看,午夜福利视频 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商